產品介紹
本產品無需安裝告知和年檢,產品采用二次配風燃燒方式,一次風加熱、二次風助燃,使得燃料燃燒完全,鍋爐本體采用多回程布罝,結構緊湊,受熱面充足,升壓出汽速度極快。
爐內選用新型耐火材料,強化燃燒并可延長鍋爐本體使用壽命。尾部加罝了旋風除塵式余熱器,燃燒排放無煙無塵,屬于環保節型產品。
性能特點
鍋爐采用全自動微電腦控制系統,設備運行自動控制,有超壓和缺水連鎖保護功能
擁有多項安全保護,性能安全穩定,維修率低
生物質進料系統采用平進防回燃設計理念
設詈自動點火程序,操作簡便、外觀精美
鍋爐功能完備,保護齊全,操作簡單,安全可靠,具有自我診斷功能
采用不銹鋼板包裝,造型新穎,布置科學合理
體積小、安裝方便、經久耐用
生物質蒸汽發生器的爐體空間大,蒸汽的流速快,適應負荷能力強
生物質蒸汽發生器技術參數
型號 | 單位 | SWF0.05-0.4 | SWF0.1-0.4 | SWF0.2-0.4 | SWF0.3-0.7 | SWF0.5-0.7 | SWF0.7-0.7 | SWF1-0.7 | |
額定蒸發量 | KG/H | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.4 | 0.7 | ||||||
蒸汽溫度 | ℃ | 150 | 170 | ||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||
熱效率 | % | ≥83 | |||||||
適用能源 | 生物質顆粒/煤/柴 | ||||||||
電源電壓 | V | 220 | |||||||
燃料耗量 | 生物質 | KG/H | 10 | 20 | 35 | 56 | 95 | 134 | 185 |
煤 | KG/H | 8 | 15 | 31 | 46 | 77 | 108 | 153 | |
柴 | KG/H | 14-16 | 25-33 | 57-64 | 78-100 | 138-160 | 222 | 313 | |
接口尺寸 | 主汽 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
排污 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
煙囪 | DN | 140 | 140 | 220 | 220 | 273 | 273 | 325 | |
單管組水容積 | ㎡ | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |
運輸重量 | T | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
寬 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
高 | MM | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Related Products